| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | LEGS | Legs | AUFN. | |
|---|
| 1 |  | Daniel Seif DC Bull Eye Braunschweig | 1 | 1:2 (33,33%) | 2 | 0 | |
| 2 | | Klaus Oppermann Die Unberechenbaren | 1 | 1:2 (33,33%) | 3 | 0 | |
| 3 |  | Michaela Pina Molina DC Bull Eye Braunschweig | 2 | 2:1 (66,67%) | 5 | 0 | |
| 4 |  | Alicia Richter DC Bull Eye Braunschweig | 2 | 2:1 (66,67%) | 5 | 0 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | LEGS | Legs | AUFN. | |
|---|
| 2 |  | Keven Ekinci DC Bull Eye Braunschweig | 1 | 1:2 (33,33%) | 4 | 0 | |
| 2 |  | Pascal Zigann Steffi´s Dart Meile | 2 | 2:1 (66,67%) | 5 | 0 | |
| 4 |  | Dirk Krutzky DC Bull Eye Braunschweig | 3 | 3:0 (100%) | 6 | 0 | |
| 4 |  | x Doppelt VEREINSLOS | 0 | 0:3 (0%) | 0 | 0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | LEGS | Legs | AUFN. | |
|---|
| 2 |  | Patrick Becker DC Bull Eye Braunschweig | 3 | 3:0 (100%) | 6 | 0 | |
| 3 |  | Jens Füssler DC Bull Eye Braunschweig | 2 | 2:1 (66,67%) | 4 | 0 | |
| 3 |  | Daniel Winterfeld VEREINSLOS | 1 | 1:2 (33,33%) | 2 | 0 | |
| 4 |  | Francisco Jose Pina Molina DC Bull Eye Braunschweig | 0 | 0:3 (0%) | 1 | 0 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | LEGS | Legs | AUFN. | |
|---|
| 1 |  | Timo Kirsch DC Bull Eye Braunschweig | 3 | 3:1 (75%) | 7 | 0 | |
| 2 |  | Dietmar Clemens DC Bull Eye Braunschweig | 3 | 3:1 (75%) | 7 | 0 | |
| 2 |  | Zoran Davidonci DC Bull Eye Braunschweig | 3 | 3:1 (75%) | 6 | 0 | |
| 3 |  | Jana Hoffmann Piraten Dart Club Schöningen | 1 | 1:3 (25%) | 2 | 0 | |
| 4 |  | Simone Busch DC Bull Eye Braunschweig | 0 | 0:4 (0%) | 1 | 0 | |